Фабрики и заводы в 1870 году
Публикация Е. Н. Маслова
Архивные данные
Плисовые – 2 фабрики, сумма производства в год 80 тысяч рублей, рабочих 300 человек (в дальнейшем указываются только цифры последовательно).
Ковровые – 2; 20, 0; 100.
Перчаточные – 1; 2, 0; 100.
Суконные – 7; 2394, 0; 3141.
Суконно-отделочные – 2; 23, 763; 950.
Кожевенные – 1; 4, 7; 32.
Шелковые – 2; 7, 25; 21.
Шелкоткацкие – 47; 2 261, 873; 535.
Шерстяные – 8; 774, 054; 969.
Крутильные – 6; 185, 0; 199.
Бумаго-ткацкие – 100; 1 272, 018; 3152;
Ситценабивные – 11; 2 201, 622; 3187.
Полушерстяные – 30; 51, 097; 145.
Миткалевые – 8; 1, 000; 8.
Водочные – 1; 280, 0; 10.
Бумажные и писчебумажные – 3; 75, 9; 217.
Отбельные – 3; 80, 44; 444.
Медно-латунные – 2; 180, 4; 120.
Фарфоровые и фаянсовые – 8; 167, 41; 712.
Кирпичные – 15; 22, 769; 91.
Известково-выжигательные – 2; 1, 500; 4.
Кирпичные – 15; 22, 769; 91.
Гончарные – 5; 2, 672; 29.
Парчевые – 23; 27, 35; 128.
Мишурно-канительные – 1; 7, 5; 30.
Бумаго и шерстопрядильные – 3; 1300, 0; 2500.
Фосфорных спичек – 2; 3, 893; 9.
Красильные – 41; 843, 996; 730.
Химические – 6; 6, 774; 51.
Голандровые – 4; 9, 150; 25.
Самоткацкие – 2; 185, 45; 255.
Рогожные – 1; 3, 732; 70.
Медные – 1; 5, 0; 13.
Всего:
452 предприятия;
12 184, 711 т. рублей годового производства,
23 095 рабочих.
ЦИАМ, ф. 17, оп. 97, д. 354, лл. 7 – 7об.
Поделитесь с друзьями